Kurikulum
Kurikulum
- profil lulusan :
Profil Lulusan Diploma III Kebidanan yaitu sebagu pemberi asuhan kebidanan/care provider yang berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, nifas, KB bayi dan balita pada kondisi normal, melakukan deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik profesi pada tatanan pelayanan kebidanan.
- beban SKS dan lama studi
Sistem paket artinya mahasiswa diwajibkan menempuh sejumlah mata kuliah yang telah ditetapkan pada setiap semester. Lama studi 6 sampai dengan 10 semester. Proses pendidikan di prodi D3 Kebidanan akan menempuh 111 SKS meliputi mata kuliah Wajib 8 SKS dan mata kuliah Program Studi 103 SKS dengan jumlah mata kuliah ada 31. Persentase pembelajaran teori 36 SKS (35 %) dan praktik 67 SKS (65 %).
- Daftar Mata Kuliah Tiap Semester Beserta SKSnya
Tahun Pertama, Semester I
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Pancasila | UU1101 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Sosial Budaya dan Antropologi | BD1161 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Komunikasi dalam praktik kebidanan | BD1111 | 3 | 1 | 2 | |
4 | Anatomi dan Fisiologi I | BD1162 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Mikrobiologi | BD1163 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Pengantar Asuhan Kebidanan | BD1112 | 3 | 1 | 2 | |
7 | Al Islam | CK1140 | 2 | 2 | 1 | |
8 | Pendidikan Agama | UU1103 | 2 | 1 | 1 | |
TOTAL SKS | 18 | 9 | 10 |
Semester II
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Kewarganegaraan | UU1202 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Etika Dan Hukum Kesehatn | BD1264 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Psikologi | BD1265 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi | BD1267 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Farmakologi | BD1266 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan (KKPK) I | BD1214 | 6 | 2 | 4 | |
7 | Pengantar Asuhan Kehamilan, Persalinan Dan Nifas | BD1213 | 4 | 3 | 1 | |
TOTAL SKS | 20 | 10 | 10 |
Tahun kedua, Semester III
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Dokumentasi Kebidanan | BD2115 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Asuhan kebidanan kehamilan | BD2116 | 5 | 3 | 2 | |
3 | Asuhan kebidanan persalinan | BD2117 | 5 | 3 | 2 | |
4 | Asuhan Kebidanan nifas dan menyusui | BD2118 | 3 | 2 | 1 | |
5 | Bahasa Arab | CK2141 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Anatomi Fisiologi II | BD1162 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan (KKPK) II | BD2127 | 4 | 1 | 3 | |
TOTAL SKS | 23 | 12 | 11 |
Semester IV
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Asuhan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah | BD2219 | 4 | 3 | 1 | |
2 | Kesehatan Perempuan Dan Perencanaan Keluarga | BD2220 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Kebidanan Komunitas | BD2221 | 4 | 2 | 2 | |
4 | Kebidanan Islami | K2231 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Bahasa Indonesia | UU2204 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Praktik Klinik Kebidanan I | BD2222 | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | Teknologi Informasi | BD2168 | 2 | 1 | 1 | |
TOTAL SKS | 24 | 10 | 8 | 6 |
Tahun Ketiga, Semester V
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Bahasa Inggris | BD3163 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Kegawatdaruratan Maternal Neonatal | BD3123 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Praktik Kebidanan Komunitas | BD3124 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Praktik Klinik Kebidanan II | BD3125 | 10 | 0 | 0 | 10 |
TOTAL SKS | 17 | 2 | 2 | 13 |
Semester VI
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Praktik Klinik Kebidanan III | BD3250 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | Laporan Tugas Akhir | BD3226 | 3 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL SKS | 11 | 0 | 0 | 11 |